School Year by Age and Country

Approximate normal placement during the school year. Exact year can vary by birthday cut-off, school entry date, state/province, and individual progression.

Age 🇬🇧 UK (England) 🇩🇪 Germany 🇫🇷 France 🇮🇹 Italy 🇪🇸 Spain 🇳🇱 Netherlands 🇧🇪 Belgium 🇦🇹 Austria 🇵🇹 Portugal 🇮🇪 Ireland 🇸🇪 Sweden 🇩🇰 Denmark 🇫🇮 Finland 🇵🇱 Poland 🇨🇿 Czechia 🇷🇴 Romania 🇬🇷 Greece 🇭🇺 Hungary 🇺🇸 USA 🇮🇳 India 🇸🇬 Singapore 🇦🇺 Australia 🇨🇦 Canada
8KS2 / Year 4Klasse 3CE23ª Primaria3º PrimariaGroep 53rd PrimaryGrade 33º Ano3rd ClassGrade 2Grade 2Grade 2Grade 2Grade 3Class IIPrimary 3Grade 3Grade 3Class 3Primary 2Year 3Grade 3
9KS2 / Year 5Klasse 4CM14ª Primaria4º PrimariaGroep 64th PrimaryGrade 44º Ano4th ClassGrade 3Grade 3Grade 3Grade 3Grade 4Class IIIPrimary 4Grade 4Grade 4Class 4Primary 3Year 4Grade 4
10 KS2 / Year 6 Klasse 5* CM2 5ª Primaria 5º Primaria Groep 7 5th Primary Grade 5 5º Ano 5th Class Grade 4 Grade 4 Grade 4 Grade 4 Grade 5 Class IV Primary 5 Grade 5 Grade 5 Class 5 Primary 5 Year 5 Grade 5
11 KS3 / Year 7 Klasse 6 6e Collège 1ª Media 6º Primaria Groep 8 6th Primary Grade 6 6º Ano 6th Class Grade 5 Grade 5 Grade 5 Grade 5 Grade 6 Class V Primary 6 Grade 6 Grade 6 Class 6 Primary 6 Year 6 Grade 6
12 KS3 / Year 8 Klasse 7 5e Collège 2ª Media 1º ESO Secondary 1 Secondary 1 Grade 7 7º Ano 1st Year Grade 6 Grade 6 Grade 6 Grade 6 Grade 7 Class VI Gymnasium 1 Grade 7 Grade 7 Class 7 Secondary 1 Year 7 Grade 7
13 KS3 / Year 9 Klasse 8 4e Collège 3ª Media 2º ESO Secondary 2 Secondary 2 Grade 8 8º Ano 2nd Year Grade 7 Grade 7 Grade 7 Grade 7 Grade 8 Class VII Gymnasium 2 Grade 8 Grade 8 Class 8 Secondary 2 Year 8 Grade 8
14 KS4 / Year 10 Klasse 9 3e Collège 1ª Superiore 3º ESO Secondary 3 Secondary 3 Grade 9 9º Ano 3rd Year Grade 8 Grade 8 Grade 8 Grade 8 Grade 9 Class VIII Gymnasium 3 Grade 9 Grade 9 / Freshman Class 9 Secondary 3 Year 9 Grade 9
15 KS4 / Year 11 Klasse 10 2de Lycée 2ª Superiore 4º ESO Secondary 4 Secondary 4 Grade 10 10º Ano Transition Year* Grade 9 Grade 9 Grade 9 Secondary 1 Secondary 1 Class IX Lyceum 1 Grade 10 Grade 10 / Sophomore Class 10 Secondary 4 Year 10 Grade 10
16 KS5 / Year 12 Klasse 11 1re Lycée 3ª Superiore 1º Bachillerato Secondary 5 / MBO Secondary 5 Grade 11 11º Ano 5th Year* Upper Secondary 1 Grade 10 / Upper Sec Upper Secondary 1 Secondary 2 Secondary 2 Class X Lyceum 2 Grade 11 Grade 11 / Junior Class 11 Sec 5 / JC1 / Poly Year 11 Grade 11
17 KS5 / Year 13 Klasse 12 Terminale 4ª Superiore 2º Bachillerato Secondary 6 / MBO Secondary 6 Grade 12 12º Ano 6th Year Upper Secondary 2 Upper Secondary 2 Upper Secondary 2 Secondary 3 Secondary 3 Class XI Lyceum 3 Grade 12 Grade 12 / Senior Class 12 JC2 / Poly Year 12 Grade 12
18 University / FE Klasse 13 / University* University 5ª Superiore University / FP University / HBO / MBO HE / optional 7th Higher Education University University Upper Secondary 3 Upper Secondary 3 Upper Secondary 3 Secondary 4 / 5* Secondary 4 Class XII University University College / University University Poly / University / NS University University / College
Notes: * Germany varies by federal state and school type. Ireland's Transition Year is optional. Canada varies somewhat by province, especially Québec. Australia varies slightly by state/territory and birthday cut-off. These are intended as practical age-equivalent mappings rather than legal enrolment rules.